Staubunterdrückungs-System
Wir bieten ein flexibles Staubunterdrückungssystem, das an alle Gebäude- oder Betriebsgrößen angepasst werden kann. Es ist leicht an jedem Standort zu montieren und kann nachträglich in bestehende Anlagen eingebaut werden
Luftverschmutzender Staub wird verhindert, indem Regenkanone den Hof und die umliegende Landschaft beregnet.
Das einzigartige Staub-Unterdrückungs-System
Regenkanonen-Nebel hat die Flexibilität, Staub in Bereichen zu unterdrücken, in denen andere Methoden nicht möglich oder erschwinglich sind. Gegenwärtig wird Staubunterdrückungssystem in Tausenden von Herstellungs- und Recyclinganwendungen verwendet, wobei Staub aus Holz, Ziegeln, Erde, Zement, Papier, Gips, Asche, Glas, Biomasse, Kohle usw. nur mit Wasser unterdrückt wird.
Durch Regenkanonen wird feiner Wassernebel in die Luft geblasen, der aufsteigenden Staub unterdrückt und verhindert, dass er in die Luft gelangt. Staubteilchen werden vom Wassernebel angezogen, wodurch sie sich absetzen und sie daran hindern, in der Luft zu bleiben. Sie sind daher ideal zum Stoppen von Staub beim Kippen, Laden, Zerkleinern, Trommeln, Sieben, Förderer-Übergabestellen, Bulker-Beladung usw.
Der Wasser- und Stromverbrauch ist eher gering und ein ganzes Gebäude kann mit nur wenigen Dutend Litern Wasser pro Stunde behandelt werden.
Alle exponierten Teile können aus Edelstahl gefertigt werden, die einen korrosionsfreien Betrieb gewährleisten.
Spezielle Sprinklers
Diese Sprinkler sind für die Verwendung mit korrosiven Flüssigkeiten ausgelegt. Sie werden mit speziellen Materialien hergestellt und ihre Aluminiumteile werden mit anodischer Oxidation behandelt. Alle mechanischen Teile sind innen und gegen mögliche chemische Aggressionen geschützt. Sie können auch mit hohen Drücken verwendet werden. Sie werden mit Meerwasser zur Staubbekämpfung in Häfen und mit Abwasser zur Staubunterdrückung auf Lagerhalden eingesetzt. Die Modelle S80 und S80SUPER werden verwendet, um Zuckerrohr mit Vinasse zu bewässern. Edelstahlausführungen sind auf Anfrage erhältlich.
S70 - 251 CW LONG THROW Flanschanschluss GND Nodolimi SPRINKLERS
Weitbereichs-Turbinendüse für maximale Leistung bei Systemen mit mittlerer Leistung Länge des Strahls
mm| Druck atm. | Ausgabe liter / min | Wurfradius m
24 |4,0 - 5,0 - 6,0 |729 - 815 - 893 |45 - 52 - 55
26 |4,0 - 5,0 - 6,0 |856 - 957 - 1048 |47 - 53 - 57
28 |4,0 - 5,0 - 6,0 |992 - 1109 - 1215 |49 - 54 - 59
30 |5,0 - 6,0 - 7,0 |1272 - 1393 - 1505 |55 - 61 - 63
32 |5,0 - 6,0 - 7,0 |1449 - 1587 - 1714 |57 - 63 - 66
34 |6,0 - 7,0 - 8,0 |1792 - 1935 - 2069 |64 - 67 - 69
36 |6,0 - 7,0 - 8,0 |2009 - 2170 - 2320 |65 - 69 - 71
38 |7,0 - 8,0 - 9,0 |2418 - 2585 - 2742 |71 - 73 - 75
Die technischen Eigenschaften sind hinweisend und nicht verbindlich
S70 - 431 STAUBUNTERDRÜCKUNG CW Flanschanschluss GND Nodolimi SPRINKLERS
D'H = Abstand vom Sprinkler zum Apogäum
mm| Druckentladung atm.| Ausgabe l / min | Länge des Strahls m. |
26 |4,0 - 5,0 - 6,0 |860 - 957 - 1060 |47 - 51 - 53 |17 - 19 - 21 |31 - 35 - 37
28 |4,0 - 5,0 - 6,0 |997 - 1110 - 1225 |49 - 54 - 57 |18 - 22 - 25 |32 - 38 - 40
30 |5,0 - 6,0 - 7,0 |1237 - 1394 - 1520 |56 - 57 - 58 |21 - 24 - 26 |39 - 40 - 41
32 |5,0 - 6,0 - 7,0 |1475 - 1587 - 1735 |61 - 63 - 66 |22 - 25 - 27 |40 - 42 - 43
34 |5,0 - 6,0 - 7,0 |1645 - 1792 - 1935 |62 - 64 - 67 |23 - 25,5 - 27,5 |41 - 43 - 44
36 |6,0 - 7,0 - 8,0 |2008 - 2169 - 2316 |68 - 71 - 73 |25 - 29,5 - 34 |48 - 50 - 53
Die technischen Merkmale sind hinweisend und nicht verbindlich
S80 C.W. LONG THROW Flanschanschluss GND Nodolimi SPRINKLERS
mm| Druckentladung atm. | Wasserausgabe l/ min | Länge des Strahls m
26| 4,5 - 5,0 - 5,5 |908 - 957 - 1004 | 49 - 52 - 53
28| 4,5 - 5,0 - 5,5 |1053 - 1110 - 1164| 51 - 54 - 56
30| 5,0 - 5,5 - 6,0 |1273 - 1335 - 1394| 55 - 57 - 60
32| 5,5 - 6,0 - 6,5 |1520 - 1587 - 1652| 59 - 62 - 65
34| 6,0 - 6,5 - 7,0 |1792 - 1865 - 1935| 63 - 66 - 68
36| 6,0 - 7,0 - 8,0 |2008 - 2169 - 2319| 65 - 70 - 75
38| 7,0 - 8,0 - 9,0 |2418 - 2585 - 2742| 73 - 76 - 79
Die technischen Merkmale sind Richtwerte und nicht verbindlich