S45- Sprinkler der mittleren Wurfweite

von adam
in Blog
Zugriffe: 275

Bewässerungsanlagen für die Landwirtschaft mit hochwertigen Materialien gebaut. Sie haben eine hohe Leistung und einen geringen Platzbedarf. Auf die S-Serie Modelle drei Jahre Garantie.

S45

MITTLERE WURFWEITE

1 "1/2 Anschluss

 

Düse/ Nozzle ø mm
Druck/ Pressure 
atm.
Durchfluß/ Flow 
l / min
Wurfweite/ Range 
m
10th 1,5-2,0-2,5 80-93-104 18-21-23
12th 2,0-3,0-4,0 134-164-190 24-28-31
14th 2,0-3,0-4,0 183-224-258 26-31-34
16th 3,0-4,0-5,0 292-337-377 32-36-38
18th 3,0-4,0-5,0 370-427-477 34-37-41
20th 3,0-4,0-5,0 456-527-590 36-41-45

The technical data are approximate and not binding/ Technische Daten sind ungenau und nicht bindend