TURBINE SPRINKLERS MITTLERE, LANGE WURFWEITE
- von adam
-
in Blog
-
Zugriffe: 475
S45
MITTLERE WURF
1 "1/2 Ätzen
Düse ø mm |
Druck Atm. |
Entladen l / min |
Länge des Jets m |
10 | 1,5-2,0-2,5 | 80-93-104 | 18-21-23 |
12 | 2,0-3,0-4,0 | 134-164-190 | 24-28-31 |
14 | 2,0-3,0-4,0 | 183-224-258 | 26-31-34 |
16 | 3,0-4,0-5,0 | 292-337-377 | 32-36-38 |
18 | 3,0-4,0-5,0 | 370-427-477 | 34-37-41 |
20 | 3,0-4,0-5,0 | 456-527-590 | 36-41-45 |
Die technischen Merkmale sind indikativ und nicht verbindlich
S60 E VOLLKREIS
S60 E TEILKREIS
S60 E
LANGER WURF
2 "Radierung
Düse ø mm |
Druck Atm. |
Entladen l / min |
Länge des Jets m |
16 | 3,0-3,5-4,0 | 281-304-324 | 33-35-38 |
18 | 3,5-4,0-4,5 | 384-411-436 | 37-40-42 |
20 | 4,0-4,5-5,0 | 506-537-566 |
41-43-45 |
22 | 4,0-4,5-5,0 | 612-649-684 | 43-45-47 |
24 | 4,0-4,5-5,0 | 729-774-816 | 45-47-49 |
26 | 4,5-5,0-5,5 | 908-957-1004 | 47-49-51 |
28 | 4,5-5,0-5,5 | 1053-1110-1164 | 50-52-54 |
30 | 5,0-5,5-6,0 | 1273-1335-1394 | 53-55-57 |
Die technischen Merkmale sind indikativ und nicht verbindlich
S60
LANGER WURF
Flanschverbindung
Düse ø mm |
Druck Atm. |
Entladen l / min |
Länge des Strahls m |
20 | 4,0-4,5-5,0 | 506-537-566 | 41-43-45 |
22 | 4,0-4,5-5,0 | 612-649-684 | 43-45-47 |
24 | 4,0-4,5-5,0 | 729-774-816 | 45-47-49 |
26 | 4,5-5,0-5,5 | 908-957-1004 | 47-49-51 |
28 | 4,5-5,0-5,5 | 1053-1110-1164 | 50-52-54 |
30 | 5,0-5,0-6,0 | 1273-1335-1394 | 53-55-57 |
Die technischen Merkmale sind indikativ und nicht verbindlich
Long Range Turbinendüse entwickelt, um maximale Leistung bei Systemen mit mittlerer Leistung zu erreichen.
S70
LANGER WURF
Flanschverbindung 2 "1/2 Ätzen
Düse ø mm |
Druck Atm. |
Entladen l / min |
Länge des Strahls m |
24 | 4,0-5,0-6,0 | 729-815-893 | 45-52-55 |
26 | 4,0-5,0-6,0 | 856-957-1048 | 47-53-57 |
28 | 4,0-5,0-6,0 | 992-1109-1215 | 49-54-59 |
30 | 5,0-6,0-7,0 | 1272-1393-1505 | 55-61-63 |
32 | 5,0-6,0-7,0 | 1449-1587-1714 | 57-63-66 |
34 | 6,0-7,0-8,0 | 1792-1935-2069 | 64-67-69 |
36 | 6,0-7,0-8,0 | 2009-2170-2320 | 65-69-71 |
38 | 7,0-8,0-9,0 | 2418-2585-2742 | 71-73-75 |
Die technischen Merkmale sind indikativ und nicht verbindlich
Long Range Turbinendüse entwickelt, um maximale Leistung bei Systemen mit mittlerer Leistung zu erreichen.
S80
LANGER WURF
Flanschverbindung
Düse ø mm |
Druck Atm. |
Entladen l / min |
Länge des Strahls m |
26 | 4,5-5,0-5,5 | 908-957-1004 | 49-52-53 |
28 | 4,5-5,0-5,5 | 1053-1110-1164 | 51-54-56 |
30 | 5,0-5,5-6,0 | 1273-1335-1394 | 55-57-60 |
32 | 5,5-6,0-6,5 | 1520-1587-1652 | 58-62-65 |
34 | 6,0-6,5-7,0 | 1792-1865-1935 | 64-66-68 |
36 | 6,0-7,0-8,0 | 2008-2169-2319 | 65-70-75 |
Die technischen Merkmale sind indikativ und nicht verbindlich
S80 SUPER
Sehr langer Wurf
Flanschverbindung
Düse ø mm |
Druck Atm. |
Entladen l / min |
Länge des Strahls m |
30 | 5,0-5,5-6,0 | 1273-1335-1394 | 56-60-62 |
32 | 6,0-6,5-7,0 | 1587-1652-1714 | 61-65-68 |
34 | 6,0-6,5-7,0 | 1729-1865-1935 | 63-66-70 |
36 | 7,0-8,0-9,0 | 2169-2319-2460 | 71-74-80 |
38 | 7,0-8,0-9,0 | 2418-2585-2742 | 73-78-83 |
40 | 8,0-9,0-10,0 | 2864-3038-3203 | 81-86-90 |
42 | 8,0-9,0-10,0 | 3120-3310-3490 | 83-89-93 |
44 | 9,0-10,0-11,0 | 3630-3830-4050 | 92-95-99 |
Die technischen Merkmale sind indikativ und nicht verbindlich